La SMERRA vous propose des complémentaires santé adaptées à votre budget étudiant
La Sécurité sociale vous rembourse en moyenne 70% pour vos consultations chez le médecin.
La mutuelle va venir compléter ces remboursements avec des taux qui varient selon la formule choisie.
Comparez l'offre la plus adaptée à votre situation personnelle. Anticipez vos dépenses de santé et n'oubliez pas que tout ne se prévoit pas ! Soyez bien couvert pour être mieux remboursé.
Les garanties Smerra sont à tacite reconduction : cela permet de ne pas avoir à refaire les démarches d’adhésion chaque année et d’être couvert sans coupure ! Plus de question à se poser en cours d’année !
Sécurité sociale | Minimale ![]() | Essentielle ![]() | Confort ![]() | Tous risques ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hospitalisation | de 80% à 100% | 100 % | 100 % | 100 % | Jusqu'à 130% |
Etudiants salariés : indemnité journalière hospitalière(7) | 15€/jour | 15€/jour | 15€/jour | |||
![]() | Consultation généraliste, spécialiste, visite à domicile | 70% | 70% | 100% | 100 % | 130 %(6) |
Médicaments hors prescriptions(3) | 20€/an | 30€/an | ||||
![]() | Optique (9) | |||||
Classe A (prise en charge renforcée) verres et montures 100% SANTÉ | 60% | 60% | 100% | 100% SANTÉ Prix limite de vente | 100% SANTÉ Prix limite de vente | |
Classe B (tarif libre : TRSS 0,05€) Forfait lunetterie (art. R. 871-2 Code sécurité sociale : 1 fois tous les 2 ans) dont monture incluse dans les forfaits ci-dessus (12) | 60% | 60% | 100% | a=50€ b=125€ c=200€ d=125€ e=200€ f=200€ | a=120€ b=160€ c=200€ d=200€ e=240€ f=280€ | |
Lentilles | 60% | 60% | 100% | 100% | 130%(6) | |
Forfait lentilles | 30€/an | 120€/an | ||||
![]() | Dentaire | |||||
Soins et prothèses dentaires Panier A 100% SANTÉ | 70% | 70% | 70% | 100% SANTÉ HLF (honoraire limite de facturation) | 100% SANTÉ HLF (honoraire limite de facturation) | |
Soins et prothèses dentaires Panier B (tarif maîtrisé) | 70% | 70% | 70% | 100% | 130%(6) | |
Soins et prothèses dentaires Panier C (tarif libre) | 70% | 70% | 70% | 100% | 130%(6) | |
Orthodontie | 70% à 100% | 70% à 100% | 70% à 100% | 100% | 130%(6) | |
Forfait prothèses dentaires et orthodontie(10) | 30€/an | 240€/an | ||||
![]() | Audition | |||||
Prothèses auditives Classe 1 100% SANTÉ | 60% | 60% | 60% | 100% SANTÉ 100% | 100% SANTÉ 100% | |
Prothèses auditives Classe 2 | 60% | 60% | 60% | 100% | 130%(6) | |
Forfait prothèses auditives | 60€/an | 150€/an | ||||
![]() | Appareillages divers et accessoires | 60 % | 60 % | 60 % | 100 % | 130 % |
![]() | Médecines douces | |||||
Consultations : ostéopathie, acupuncture, diététique, chiropraxie (pour les praticiens diplômés de l'IFEC) | 30€/an | 40€/an | ||||
Hors consultation : médicaments homéopathiques non remboursés par la Sécu | 30€/an | 40€/an | ||||
![]() | Forfaits santé et prévention | |||||
Médicaments hors prescriptions (3) | 20€/an | 30€/an | ||||
Forfait protections périodiques (4) | 30€/an | 40€/an | ||||
Consultations psychologue (4) | 40€/an | 60€/an | ||||
Forfait fruits et légumes(4) | 30€/an | 40€/an | ||||
Taxi soirée (entre 22h et 6h)(5) | 15€/an | 15€/an | ||||
![]() | Solidarité et développement durable Fonds de solidarité : aide aux étudiants handicapés | oui | oui | oui | oui |
Pour mieux comprendre comment sont remboursées vos dépenses en santé, vous pouvez consulter le tableau des exemples de remboursement : en français et en anglais.
Vous pouvez également télécharger le tableau des garanties en PDF en français et en anglais.
Vous avez déjà une complémentaire santé ?
Complétez ses remboursements grâce à une offre conçue pour vos besoins spécifiques d'étudiant : TonicEtudes (40€/an)
Une surcomplémentaire vous permet d’être couvert pour les dépenses non incluses dans votre complémentaire santé : ostéopathie, pilule contraceptive, forfait fruits et légumes, médicaments hors prescriptions, taxi pour rentrer de soirée, etc.
Prévention | |
Vaccins et rappels (3) | 100%(1) |
Dépistage de l'hépatite B (3) | 100%(1) |
Détartrage dentaire annuel (3) | 100%(1) |
Médicaments hors prescriptions (4) | 20€/an |
Préservatifs masculins ou féminins (5) | 20€/an |
Forfait fruits et légumes frais (5) | 40€/an |
Taxi soirée (entre 22h et 6h) (6) | 15€/an |
Forfait test de grossesse | 10€/an |
Forfait pilule contraceptive(2) | 60€/an |
Forfait vaccins et rappels(2) (non remboursés par la Sécurité sociale) | 60€/an |
Forfait lentilles | 50€/an |
Forfait protections intimes féminines(5) | 30€/an |
Médecine douces | |
Ostéopathie, homéopathie, acupuncture, diététique(2) | 50€/an |
Solidarité et développement durable | |
Allocation fonds de solidarité mutualiste | Oui |
Fonds d'aide aux étudiants handicapés | Oui |
Kit Prévention | |
Préservatifs, éthylotests et bouchons d'oreilles | Oui |
Club SMERRA Stud'Life
Grâce à la Smerra, bénéficiez d’avantages spécialement pour vous : places de ciné, festivals, entrées dans des parcs d’attraction, salles de sports, forfaits de ski et bien d’autres ... !
Pack Europe/Monde
Vous partez à l’étranger pour vos études, en stage ou en vacances. Vous êtes couvert(e) par la Sécurité sociale mais les tarifs de soins dans votre pays d’accueil peuvent être largement supérieurs à ceux pratiqués en France. La différence reste à votre charge. Nos assurances vous garantissent un départ sans stress !